佐々木内科・循環器内科クリニック
<特定健診運営についての重要事項に関する規程の概要>
医療機関情報 | |
---|---|
医療機関名 | 佐々木内科・循環器内科クリニック |
郵便番号 | 166-0016 |
住所 | 成田西2-11-6 |
電話番号 | 03-5335-7121 |
FAX番号 | 03-5335-7122 |
特定健診機関番号 | 1311537547 |
開設者名 | 佐々木 英樹 |
経営主体 | 診療所:個人 |
管理者名 | 佐々木 英樹 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人杉並区医師会 |
所属組織名 | |
医師会ホームページ | http://www.sgn.tokyo.med.or.jp/ |
医療機関のホームページ | http://sasaki-clinic.flips.jp/ |
スタッフ情報 | |
常勤医師数 | 1 名 |
非常勤医師数 | 1 名 |
看護師数 | 名 |
非常勤看護師数 | 名 |
臨床検査技師数 | 名 |
非常勤臨床検査技師数 | 名 |
健診スタッフ数 | 名 |
非常勤健診スタッフ数 | 5 名 |
施設及び設備情報 | |
プライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護規定 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:SRL) |
眼底検査 | 委託(委託機関名:) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
標準データ様式 | 有 |
運営に関する情報 | |
健診実施日および時間 | 月・火・水・金 8:45-12:00 15:00-18:00 土 8:45ー12:00 |
特定健診単価 | 10471円以下/人 |
特定健診実施形態 | 施設型 |
巡回型健診の実施地域 | |
救急応急処置体制 | 有 |
苦情処置体制 | 有 |
その他 | |
前年度特定健診実施数 | 年間 80人 1日あたり 1人 |
特定健診実施可能数 | 年間 200人 1日あたり 2人 |
特定保健指導 | 有:動機付け支援 |
最終更新日 | 2019/10/16 |