医療機関情報 |
---|
医療機関名 | 保元クリニック |
郵便番号 | 168-0065 |
住所 | 浜田山2-20-20 |
電話番号 | 03-5357-3630 |
FAX番号 | 03-5357-3631 |
特定健診機関番号 | 1311535608 |
開設者名 | 保元 明彦 |
経営主体 | 診療所:医療法人 |
管理者名 | 保元 明彦 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人杉並区医師会 |
所属組織名 | |
医師会ホームページ | http://www.sgn.tokyo.med.or.jp/ |
医療機関のホームページ | http://www.yasumoto-cl.com/ |
スタッフ情報 |
---|
常勤医師数 | 1 名 |
非常勤医師数 | 0 名 |
看護師数 | 1 名 |
非常勤看護師数 | 2 名 |
臨床検査技師数 | 0 名 |
非常勤臨床検査技師数 | 0 名 |
健診スタッフ数 | 0 名 |
非常勤健診スタッフ数 | 0 名 |
施設及び設備情報 |
---|
プライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護規定 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:京浜予防医学研究所) |
眼底検査 | 委託(委託機関名:田村眼科クリニック、矢野眼科、広沢眼科、高井戸駅前眼科、浜田山眼科、中瀬眼科) |
内部精度管理 | 未実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
標準データ様式 | 有 |
運営に関する情報 |
---|
健診実施日および時間 | 通年9:00〜12:30、15:00〜19:00 木曜日、日曜日・祝祭日 |
特定健診単価 | 10471円以下/人 |
特定健診実施形態 | 施設型 |
巡回型健診の実施地域 | |
救急応急処置体制 | 有 |
苦情処置体制 | 有 |
その他 |
---|
前年度特定健診実施数 | 年間 人 1日あたり 人 |
特定健診実施可能数 | 年間 人 1日あたり 人 |
特定保健指導 | 有:動機付け支援 |
最終更新日 | 2019/10/16 |