医療機関情報 |
---|
医療機関名 | あずま久我山内科 |
郵便番号 | 168-0082 |
住所 | 久我山5-5-17 エヌ・エム久我山101 |
電話番号 | 03-6425-8535 |
FAX番号 | 03-6425-8549 |
特定健診機関番号 | 1311536408 |
開設者名 | 大須賀 勝 |
経営主体 | 診療所:個人 |
管理者名 | 大須賀 勝 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人杉並区医師会 |
所属組織名 | |
医師会ホームページ | http://www.sgn.tokyo.med.or.jp/ |
医療機関のホームページ | http://www.osuganaika.com/ |
スタッフ情報 |
---|
常勤医師数 | 2 名 |
非常勤医師数 | 0 名 |
看護師数 | 1 名 |
非常勤看護師数 | 1 名 |
臨床検査技師数 | 0 名 |
非常勤臨床検査技師数 | 0 名 |
健診スタッフ数 | 3 名 |
非常勤健診スタッフ数 | 1 名 |
施設及び設備情報 |
---|
プライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護規定 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:SRL) |
眼底検査 | 委託(委託機関名:中瀬眼科、広沢眼科、高井戸駅前眼科、など ) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
標準データ様式 | 有 |
運営に関する情報 |
---|
健診実施日および時間 | 平日9:00〜12:00 14:00〜16:00 土9:00〜12:00 |
特定健診単価 | 10471円以下/人 |
特定健診実施形態 | 施設型 |
巡回型健診の実施地域 | |
救急応急処置体制 | 有 |
苦情処置体制 | 有 |
その他 |
---|
前年度特定健診実施数 | 年間 300人 1日あたり 5人 |
特定健診実施可能数 | 年間 300人 1日あたり 5人 |
特定保健指導 | |
最終更新日 | 2019/10/16 |